Interclub
- Veröffentlicht in Spielbetrieb
Die Partien der diesjährigen Interclubbegegnungen sind ausgelost. Die aktuellste Übersicht unserer Spiele kann auf der Webseite von swisstennis.ch eingesehen werden.
Gruppenspiele
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam |
6. Mai | 55+ 3L Herren (Grp 5) | 1 | Belair | Uhwiesen |
6. Mai | 35+ 2L Herren (Grp 11) | 1 | Cholfirst | Belair |
7. Mai | 2L Herren (Grp 14) | 1 | Belair | Pfäffikon 3 |
13. Mai | 35+ 2L Herren (Grp 11) | 2 | Belair | Lerchenberg ZH |
13. Mai | 55+ 3L Herren (Grp 5) | 2 | Neftenbach | Belair |
14. Mai | 2L Herren (Grp 14) | 2 | Belair | Greifensee 1 |
20. Mai | 2L Herren (Grp 14) | 3 | Wiesendangen | Belair |
20. Mai | 35+ 2L Herren (Grp 11) | 3 | Belair | Wallisellen |
4. Juni | 55+ 3L Herren (Grp 5) | 4 | Belair | Frohberg |
10. Juni | 55+ 3L Herren (Grp 5) | 5 | Glattfelden | Belair |
Aufstieg und Abstieg
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam |
10./11. Juni | 2L Herren (Grp 14) | 4 | Eglisau Rafzerfeld | Belair |
10./11. Juni | 35+ 2L Herren (Grp 11) | 4 | tbd... | Belair |